Aktualny grafik zajęć
Grafik zajęć ESP – ważny do 31.08.2026r.
| Dzień | Godz. |
|---|---|
| Poniedziałek | 17:00 – 18:30 Boisko ORLIK Gronowo Górne |
| Wtorek | 17:00 – 18:30 Boisko ORLIK Gronowo Górne |
| Środa | 17:00 – 18:30 Boisko ORLIK Gronowo Górne |
| Czwartek | 17:00 – 18:30 Boisko ORLIK Gronowo Górne |
| Piątek | Gimnastyka ACTIVITY PARK* (od 11.09.2026r) |
| Sobota | Doskonalenie pływania Basen DOLINKA 08.30 – 09.30 (tylko sekcja pływacka) |
Rocznik 2017 i młodsi
| Dzień | Godz. |
|---|---|
| Poniedziałek | 18:30 – 20:00 Boisko ORLIK Gronowo Górne |
| Wtorek | 18:30 – 20:00 Boisko ORLIK Gronowo Górne |
| Środa | 18:30 – 20:00 Boisko ORLIK Gronowo Górne |
| Czwartek | 18:30 – 20:00 Boisko ORLIK Gronowo Górne |
| Piątek | Gimnastyka ACTIVITY PARK* (11.09.2026r.) |
| Sobota | Doskonalenie pływania Basen DOLINKA 08.30 – 09.30 (tylko sekcja pływacka) |
Rocznik 2016 i starsi


