Aktualny grafik zajęć
Grafik zajęć ESP – ważny od 01.06.2026r.
| Dzień | Godz. |
|---|---|
| Poniedziałek | 18:00 – 20:00 Boisko ORLIK Gronowo Górne |
| Wtorek | 18:00 – 20:00 Boisko ORLIK Gronowo Górne |
| Środa | 18:00 – 20:00 Boisko ORLIK Gronowo Górne |
| Czwartek | 18:00 – 20:00 Boisko ORLIK Gronowo Górne |
| Piątek | Gimnastyka 17.30 – 18.30* ACTIVITY PARK Rawska 19 B |
| Sobota | Nauka pływania 08.30 – 09.30 Basen DOLINKA |
| Dzień | Godz. |
|---|---|
| Poniedziałek | 18:00 – 20:00 Boisko ORLIK Gronowo Górne |
| Wtorek | 18:00 – 20:00 Boisko ORLIK Gronowo Górne |
| Środa | 18:00 – 20:00 Boisko ORLIK Gronowo Górne |
| Czwartek | 18:00 – 20:00 Boisko ORLIK Gronowo Górne |
| Piątek | Gimnastyka 17.30 – 18.30* ACTIVITY PARK Rawska 19 B |
| Sobota | Doskonalenie pływania 08.30 – 09.30 Basen DOLINKA |



